Componenti Consiglio Comunale 2019/2024
| Cognome e nome | Carica | Atto di nomina, di convalida e di cessazione | Curriculum Vitae | Compensi connessi alla carica | Rimborso spese viaggi | Dati altre cariche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruggeri Mirco | Sindaco | 27/06/2019 | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa | |
| Biràl Alberto | Vice Sindaco | 04/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Pasquini Luca | Assessore | 04/06/2019 | € 2.342,64 | € 0 | dichiarazione negativa | |
| Berzigotti Laura | Consigliere - dimissionaria | 06/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Francioni Ebe | Consigliere | 06/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Ricci Enrico | Consigliere | 06/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Salucci Guido | Consigliere/capogruppo magg. | 06/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | Dichiarazione |
| Paci Alessandro | Consigliere | 30/03/2022 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Romeo Carmelo | Consigliere/capogruppo min. | 06/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | Dichiarazione |
| Vandi Davide | Consigliere | 06/06/2019 | € 108,48 | € 0 | dichiarazione negativa | |
| Rosati Nicola | Consigliere | 14/10/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Ricci Nicholas | Consigliere - dimissionario | 06/06/2019 | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa | |
| Allegretti Alessandro | Consigliere - dimissionario | 06/06/2019 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
| Mariotti Stefania | Consigliere | 20/04/2023 | Vedi | € 0 | € 0 | dichiarazione negativa |
Relazione_di_inizio_mandato_2019-2024.pdf
[pdf - 623 KB]
Relazione_fine_mandato_2019-2024.pdf
[pdf - 2 MB]
