Organigramma Comune di Carpegna
Organigramma Comune Carpegna
[pdf - 32 KB]
Articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio
| AREA/RESP. AREA | SERVIZI | RESPONSABILE SERVIZIO | OPERATORE |
|---|---|---|---|
| AREA I AMMINISTRATIVA | Segreteria | Corbellotti Giuseppina | |
| Dott.ssa Sara Corbellotti | Archivio e Protocollo informatico | Corbellotti Giuseppina | Corbellotti Erica |
| Albo Pretorio on-line | Corbellotti Giuseppina | ||
| Servizi demografici, elettorale e leva | Corbellotti Sara | ||
| Servizi Sociali e scolatici | Corbellotti Sara | ||
| Servizi statistici | Corbellotti Sara | ||
| Servizi cimiteriali | Corbellotti Sara | ||
| Ufficio URP | Corbellotti Giuseppina | ||
| Biblioteca Comunale | Corbellotti Giuseppina | ||
| Cultura e Turismo | Corbellotti Giuseppina | ||
| Polizia Locale | Pianiguardini Francesca | ||
| Commercio | Pianiguardini Francesca | ||
| AREA II CONTABILE | Bilancio e attività Finanziaria | Corbellotti Angela | |
| Corbellotti Angela | Personale | Corbellotti Angela/Corbellotti Giuseppina | |
| Paghe, pagamenti | Corbellotti Angela | ||
| Economato | Corbellotti Giuseppina | ||
| Tributi comunali e fatturazione | Claudia Lani | ||
| Pubblicità e affissioni | Claudia Lani | ||
| AREA III TECNICA | Lavori Pubblici | Brisigotti Andrea | |
| Arch. Andrea Brisigotti | Gestione del territorio | Brisigotti Andrea/Costantini Mirco | |
| Urbanistica | Costantini Mirco | ||
| Ambiente e controllo | Brisigotti Andrea | ||
| Sicurezza dati e gestione LAN comunale | Corbellotti Giuseppina |
